Виды работ | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Визуальное выравнивание | 350 | м2 |
Выруб дверного проема в капитальной стене (толщина до 160мм) | 10000 | м2 |
Выруб дверного проема в кирпичной стене (толщина до 250мм) | 6000 | м2 |
Грунтовка в 1 цикл | 30 | м2 |
Грунтовка стен бетаконтактом | 40 | м2 |
Демонтаж антресоли | 400 | шт |
Демонтаж балконного блока | от 1500 | шт |
Демонтаж вент короба | 300 | мп |
Демонтаж ГКЛ обшивки | 100 | м2 |
Демонтаж дверного блока | 400 | шт |
Демонтаж кафельной плитки (без сохранения материала) | 200 | м2 |
Демонтаж легких перегородок | 150 | м2 |
Демонтаж масляной краски - шпаклевки или олифы | 250 | м2 |
Демонтаж наличников | 50 | мп |
Демонтаж обоев (до 2-х слоев) | 60 | м2 |
Демонтаж пазогребниевой перегородки | 200 | м2 |
Демонтаж перегородки (доска/ дранка/ штукатурка) | 500 | м2 |
Демонтаж перегородки деревянной | 200 | м2 |
Демонтаж рейки со стен | 100 | м2 |
Демонтаж стен жб ( толщиной до 5 см) | 750 | м2 |
Демонтаж стен жб ( толщиной от 5 см-10 см) | 1750 | м2 |
Демонтаж стен жб ( толщиной от 10 см-20 см) | 2500 | м2 |
Демонтаж стен кирпичных до 250мм | 300 | м2 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ/пластик) | 100 | м2 |
Демонтаж шкафа (встроенного) | от 400 | шт |
Демонтаж штукатурки | от 200 | м2 |
Заделка дверного проема ГКЛ | 1200 | шт |
Затирка швов цементная | 150 | м2 |
Затирка швов двухкомпонентная эпоксидная | 450 | м2 |
Монтаж двери (без установки фурнитуры) | от 3 000 | шт |
Монтаж закладной | от 300 | шт |
Монтаж карандаша | от 300 | мп |
Монтаж кафельного бордюра | от 350 | мп |
Монтаж малярного уголка | 100 | мп |
Монтаж малярной сетки | 100 | м2 |
Монтаж наличников | 300 | компл |
Монтаж перегородки вибропрессованный блок | 1200 | м2 |
Монтаж перегородки пазогребень | 800 | м2 |
Монтаж перегородки пеноблок/газоблок | 1000 | м2 |
Монтаж перемычки дверного проема | от 1000 | шт |
Монтаж подоконника ПВХ | от 800 | шт |
Монтаж штукатурных маяков | 100 | м2 |
Монтаж экрана ванны ГКЛ с облицовкой кафелем | от 5500 | изд |
Нанесение венецианской штукатурки | от 800 | м2 |
Нанесение декоративной штукатурки | от 600 | м2 |
Нанесение жидких обоев | от 600 | м2 |
Нанесение насечек на стены | 80 | м2 |
Облицовка душевого поддона кафельной плиткой с учетом порогов, запилов под 45 градусов, разуклонки | 4500 | шт |
Облицовка душевого поддона керамогранитом с учетом порогов и запилов под 45 градусов, разуклонки | 5500 | шт |
Облицовка душевого поддона мозайкой | 6500 | шт |
Обработка стен антигрибком | 50 | м2 |
Обшивка стен ПВХ панелью | 150 | м2 |
Отделка ниши радиатора (штукатурка/грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска) | 1200 | м2 |
Отделка ниши радиатора (штукатурка/ грунтовка/шпаклевка/стеклоткань/покраска) | 1400 | м2 |
Отделка откосов балконного блока (комплекс:ГКЛ/шпаклевка/ошкуривание/грунтовка/покраска) | 900 | мп |
Отделка откосов балконного блока (комплекс:штукатурка/шпаклевка/ошкуривание/грунтовка/покраска) | 1100 | мп |
Отделка откосов дверного проема (комплекс:ГКЛ/ шпаклевка/ошкуривание/грунтовка/покраска) | 900 | мп |
Отделка откосов дверного проема (комплекс:штукатурка/шпаклевка/ошкуривание/грунтовка/покраска) | 1100 | мп |
Отделка откосов окна (комплекс:ГКЛ/шпаклевка/ошкуривание/грунтовка/покраска) | 900 | мп |
Отделка откосов окна (комплекс:штукатурка/шпаклевка/ошкуривание/грунтовка/покраска) | 1100 | мп |
Отделка откосов сендвич | 2200 | шт |
Ошкуривание | 50 | м2 |
Перенос дверного проема | 2000 | шт |
Перенос дверного проема в ГКЛ | 1500 | шт |
Подпил двери | 400 | шт |
Подрезка кафельной плитки под 45 градусов | от 500 | мп |
Подрезка керамогранита под 45 градусов | от 700 | мп |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (виниловые/ флизелиновые до 2000 р./рулон) | 200 | м2 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (виниловые/ флизелиновые от 2000 до 3500 р./рулон) | 250 | м2 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (виниловые/ флизелиновые от 3500 р./рулон и выше) | от 350 | м2 |
Поклейка обоев под покраску | 200 | м2 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (виниловые/ флизелиновые до 1500 р./рулон) | 250 | м2 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (виниловые/ флизелиновые от 1500 до 3500 р./рулон) | 300 | м2 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (виниловые/ флизелиновые от 3500 р./рулон) | от 400 | м2 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску на стены | 200 | м2 |
Поклейка фотообоев (кроме бумажных) | от 400 | м2 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям/ по шпатлевке) | 200 | м2 |
Покраска стен валиком (фактурная покраска) | 200 | м2 |
Расширение дверного проема | 1500 | шт |
Укладка кафеля (облицовка ниши/сложного декор. элемента) | Договорная | м2 |
Укладка кафеля 20x30/ 30х30 на стены - стандартный | от 1200 | м2 |
Укладка кафеля 20x30/ 30х30 на стены - эконом | от 1000 | м2 |
Укладка кафеля на короб/откосы/боковые части | от 1000 | мп |
Укладка кафеля на стены - диагональная (под углом 45*) | от +250 | м2 |
Укладка кафеля на стены - кафель премиум класса | от 1500 | м2 |
Укладка кафеля на стены - художественная (сложная раскладка) | от +250 | м2 |
Укладка кафеля на стены - элитные коллекции | от 2200 | м2 |
Укладка керамогранита на стены | от 1 500 | м2 |
Укладка керамогранита по диагонали (под углом 45*) | от +250 | м2 |
Укладка минваты | 100 | м2 |
Укладка мозаики каменной | 3000 | м2 |
Укладка мозаики керамической | 2200 | м2 |
Укладка мозаики металлической | 2800 | м2 |
Укладка мозаики стеклянной | 2800 | м2 |
Укладка мозайки по криволинейной поверхности | от+500 | м2 |
Укладка плитки общей площадью менее 5 м2 | от 3000 | изд |
Уменьшение дверного проема (газоблок/пеноблок/пазогребень) | 750 | мп |
Уменьшение дверного проема ГКЛ | 500 | мп |
Устройство арки ГКЛ | от 2 000 | шт |
Устройство ГКЛ на каркас в два слоя | 450 | м2 |
Устройство ГКЛ на каркас в один слой | 350 | м2 |
Устройство ГКЛ перегородки в один слой | 700 | м2 |
Устройство каркаса для ГКЛ | 350 | м2 |
Устройство кафельного фартука | от 1000 | м2 |
Устройство короба ГКЛ фановой трубы (стояка) | от 1 800 | шт |
Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | от 3500 | шт |
Устройство короба под инсталляцию | 3500 | шт |
Устройство люка ревизии пластик | 500 | шт |
Устройство пенала в перегородке | 3000 | шт |
Устройство скрытого люка ревизии | от 1500 | шт |
Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | 200 | м2 |
Формирование проема двери в газобетоне (пенобетоне, пазогребне) | 1500 | шт |
Шпаклевка в 2 слоя | 250 | м2 |
Штукатурка стен по маякам | 350 | м2 |
Штукатурка стен по маякам под 90 градусов | 450 | м2 |
Виды работ | Стоимость | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Выставление маяков | 90 | м2 | |
Гидроизоляция пола обмазочная | 200 | м2 | |
Грунтовка пола (в 1 цикл) | 30 | м2 | |
Демонтаж кафельной плитки (без сохранения материала) | 200 | м2 | |
Демонтаж лаг | 150 | м2 | |
Демонтаж линолеума | 50 | м2 | |
Демонтаж ковролина | 50 | м2 | |
Демонтаж ламината/плиток ПВХ | 50 | м2 | |
Демонтаж плиток ПВХ | 50 | м2 | |
Демонтаж оргалита | 80 | м2 | |
Демонтаж паркета штучный | 150 | м2 | |
Демонтаж плинтуса без сохранения ПВХ/деревянного | 30/50 | мп | |
Демонтаж стяжки до 50 мм | 250 | м2 | |
Демонтаж черновых досок | 100 | м2 | |
Засыпка керамзитом | 50 | м2 | |
Затирка швов | 150 | м2 | |
Затирка швов двухкомпонентная | 300 | м2 | |
Монтаж плинтуса деревянного | 300 | мп | |
Монтаж плинтуса пластикового | 150 | мп | |
Монтаж порога (кафель) | 800 | мп | |
Монтаж порога (керамогранит) | 1000 | мп | |
Настил ГВЛ | 200 | м2 | |
Настил ковролина | 150 | м2 | |
Настил ламината (прямая укладка) | 250 | м2 | |
Настил ламината по диагонали | 300 | м2 | |
Настил линолеума | 120 | м2 | |
Настил паркетной доски | от 350 | м2 | |
Настил паркетной доски стоимостью от 2500р за м2 | от 500 до 2500 | м2 | |
Настил пленки | 30 | м2 | |
Настил подложки | 50 | м2 | |
Настил фанеры | 150 | м2 | |
Облицовка порога кафельной плиткой | 1000 | шт | |
Сбивка бетонного порога | 300 | шт | |
Сухой пол Кнауфф | 800 | м2 | |
Укладка керамогранита на пол | 1400 | м2 | |
Укладка керамогранита по диагонали (под углом 45*) | от +250 | м2 | |
Укладка металлической армирующей сетки | 50 | м2 | |
Укладка по диагонали (к любому типу плитки) | 150 | м2 | |
Укладка по диагонали (к любому типу покрытий) | 150 | м2 | |
Укладка по сложному рисунку (к любому типу плитки) | 200 | м2 | |
Укладка со смещением (к любому типу плитки) | 100 | м2 | |
Устройство лаг | 200 | м2 | |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | 400 | м2 | |
Устройство стяжки финишной (самовыравнивающийся пол) | 250 | м2 | |
Устройство черновых досок | 150 | м2 |
Виды работ | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Визуальное выравнивание | 380 | м2 |
Грунтовка потолка (в 1 цикл) | 30 | м2 |
Демонтаж обоев (до 2-х слоёв) | 80 | м2 |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | 100 | м2 |
Демонтаж подвесных потолков (армстронг/грильято) | 100 | м2 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | 50 | м2 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | 150 | м2 |
Демонтаж реечного потолка | 100 | м2 |
Малярные работы по коробу (комплекс: шпаклевка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 2 слоя и покраска) | 480 | мп |
Монтаж закладной | от 400 | шт |
Монтаж карниза европласт | 300 | мп |
Монтаж малярного уголка | 120 | мп |
Монтаж малярной сетки | 100 | м2 |
Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | от 500 | м2 |
Монтаж потолка Грильято (с каркасом) | от 800 | м2 |
Монтаж потолочного плинтуса | 100 | мп |
Монтаж штукатурных маяков на потолок | 150 | м2 |
Обработка потолка антигрибком | 100 | м2 |
Обшивка потолка ПВХ панелью | 200 | м2 |
Очистка потолка от краски или шпаклевки (зависит от сложности) | от 300 | м2 |
Ошкуривание | 70 | м2 |
Оштукатуривание потолка под маяк | 550 | м2 |
Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | 200 | м2 |
Поклейка потолочных обоев под покраску при высоте потолков до 3м | 250 | м2 |
Поклейка флизелинового холста на штукатурку, ГКЛ конструкции и короба под покраску | 200 | м2 |
Покраска потолка в 2 слоя (краска стандарт) | 200 | м2 |
Покраска потолочного плинтуса, карниза европласт (грунт,шпаклевка,покраска) | 250 | мп |
Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | 80 | м2 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | 700 | мп |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) со световым карнизом | 800 | мп |
Устройство каркаса для ГКЛ | 450 | м2 |
Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | 350 | м2 |
Устройство потолка из ГКЛ второго уровня с прямолинейными элементами | 600 | м2 |
Устройство реечного потолка | 750 | м2 |
Устройство теплоизоляции (пеноплекс) | 250 | м2 |
Шпаклевка (в 2 слоя) | 270 | м2 |
Штукатурка рустов на потолке | 100 | м2 |
Виды работ | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Врезка в стояк ГВС/ ХВС | 4 000 | шт |
Демонтаж ванны (чугун) | 1 000 | шт |
Демонтаж ванны стальной | 500 | шт |
Демонтаж коллектора | 150 | шт |
Демонтаж радиатора | 250 | шт |
Демонтаж раковины | 200 | шт |
Демонтаж раковины с тумбой | 300 | шт |
Демонтаж смесителя | 200 | шт |
Демонтаж счётчика учёта воды | 200 | шт |
Демонтаж труб ГВС/ХВС/фановых | 1 500 | компл |
Демонтаж унитаза | 200 | шт |
Демонтаж фановых труб (чугун) | 150 | мп |
Демонтаж фильтра тон и гр очистки | 200 | шт |
Демонтаж/ монтаж полотенцесушителя | 2 200 | шт |
Демонтаж/ монтаж радиатора (снять/ поставить) | 1 000 | шт |
Изготовление душевого поддона | 4 500 | шт |
Монтаж бойлера | 1 500 | шт |
Монтаж ванной (стальной/акриловой) | 2 500 | шт |
Монтаж ванной (чугун) | 3 000 | шт |
Монтаж гигиенического душа на готовую подводку | 600 | шт |
Монтаж гигиенического душа скрытого монтажа | 3 500 | шт |
Монтаж душ кабины | от 4000 | шт |
Монтаж душевого поддона | 1 500 | шт |
Монтаж душевого экрана | от 1500 | шт |
Монтаж душевой панели | от 1500 | шт |
Монтаж душевой стойки | от 1500 | шт |
Монтаж душевой стойки с тропическим душем | 1 200 | шт |
Монтаж душевых створок | от 1500 | шт |
Монтаж зеркала | 600 | шт |
Монтаж инсталляции | 3 500 | шт |
Монтаж коллектора | 600 | шт |
Монтаж крана запорного | 600 | шт |
Монтаж крана отсечки | 600 | шт |
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | 250 | шт |
Монтаж обратного клапана | 600 | шт |
Монтаж радиатора отопления | 1 800 | шт |
Монтаж радиатора с байпасом | 2 500 | шт |
Монтаж раковины подвесной | 1 500 | шт |
Монтаж раковины подвесной с тумбой | 2 200 | шт |
Монтаж сливного трапа | от 1000 | шт |
Монтаж смесителя ванны с душ лейкой | 850 | шт |
Монтаж смесителя раковины | 600 | шт |
Монтаж стояка водоснабжения | от 3500 | шт |
Монтаж счётчика учёта воды | 600 | шт |
Монтаж трубы ГВС/ХВС | от 180 | мп |
Монтаж трубы ГВС/ХВС (в утеплителе/гофре) | от 230 | мп |
Монтаж унитаза напольного | 1 500 | шт |
Монтаж фанового насоса | 3 000 | шт |
Монтаж фильтра грубой очистки | 600 | шт |
Монтаж фильтра тонкой очистки | 1 000 | шт |
Монтаж шумопоглащающих труб Rehau | 650 | точка |
Монтаж экрана на ванну | 700 | шт |
Монтаж/подключение стиральной машины | 1 000 | шт |
Ошкуривание труб перед покраской | 50 | мп |
Покраска радиатора | от 500 | шт |
Покраска труб | 80 | мп |
Разводка труб гор. водоснабжения Rehau | 2 100 | точка |
Разводка труб гор. водоснабжения Rehau | 2 100 | точка |
Разводка труб гор. водоснабжения полипропилен | 1 600 | точка |
Разводка труб хол. Водоснабжения полипропилен | 1 600 | точка |
Разводка фановых труб пластик | 500 | точка |
Сверление отверстия по кафелю | 100 | шт |
Устройство подиума для душ кабины | от 3500 | шт |
Устройство штробы под канализацию(в бетоне 50мм) | 800 | мп |
Устройство штробы под сан.тех.трубы (в бетоне 30х30мм) | 350 | мп |
Устройство штробы под сан.тех.трубы (в бетоне 40х40мм) | 400 | мп |
Шумоизоляция канализационных труб | 80 | мп |
Виды работ | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Демонтаж бра | 100 | шт |
Демонтаж люстры | 150 | шт |
Демонтаж точечного светильника | 50 | шт |
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель) | 100 | шт |
Демонтаж электро-автомата | 200 | шт |
Демонтаж, монтаж эл.щитка | 3500 | шт |
Демонтаж, монтаж электро-счетчика | 2000 | шт |
Заделка штробы | 100 | мп |
Коммутация проводов | 100 | шт |
Монтаж бра | 300 | шт |
Монтаж выключателя | 150 | шт |
Монтаж люстры (до 3000 р) | 800 | шт |
Монтаж механизма розетки | 200 | шт |
Монтаж распределительной коробки | 600 | шт |
Монтаж регулятора тёплого пола | 700 | шт |
Монтаж светодиодной ленты | 200 | мп |
Монтаж силовой розетки | 600 | шт |
Монтаж телефонной/ТВ | 200 | шт |
Монтаж температурного датчика теплого пола со штроблением | 700 | шт |
Монтаж теплого пола "ИК" (под линолеум, ламинат, доску) - до 3м2 /от 3м2 | 700/500 | м2 |
Монтаж теплого пола "ТЕРМОМАТ" - до 3м2 /от3м2 | 700/600 | м2 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | 800 | шт |
Монтаж электро-автомата | 600 | шт |
Перенос электро-счетчика | 3500 | шт |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | 800 | шт |
Прокладка кабеля | 90 | мп |
Прокладка кабеля в гофре | 120 | мп |
Прокладка малоточки TV Internet | 70 | мп |
Прокладка малоточки Телефон | 70 | мп |
Устройство гнезда под эл.щиток (в жб стене) | от 1500 | шт |
Устройство гнезда под эл.щиток (в кирпичной стене) | 800 | шт |
Устройство гнезда подрозетника в бетоне | 450 | шт |
Устройство гнезда подрозетника в ГКЛ | 250 | шт |
Устройство гнезда подрозетника в кирпичной стене | 350 | шт |
Устройство точечного светильника | 250 | шт |
Устройство штробы в бетоне (20мм*60мм и более) | от 350 | мп |
Устройство штробы в бетоне (20мм*60мм) | 350 | мп |
Устройство штробы в бетоне(20мм*20мм) | 250 | мп |
Устройство штробы в бетоне(20мм*40мм) | 300 | мп |
Устройство штробы в штукатурке (20мм*60мм и более) | от 300 | мп |
Устройство штробы в штукатурке (20мм*60мм) | 300 | мп |
Устройство штробы в штукатурке(20мм*20мм) | 200 | мп |
Устройство штробы в штукатурке(20мм*40мм) | 250 | мп |
Замер нужен для того, чтобы мы могли оценить стоимость ремонта. В течение двух часов с Вами свяжется наш технический специалист, который сделает замер и уточнит все Ваши пожелания и задумки по ремонту. Обязательно узнайте все что Вас интересует, посоветуйтесь, чем больше информации Вы передадите техническому специалисту, тем точнее будет смета.
Настоящая политика конфиденциальности распространяются на всех посетителей и пользователей сайта. Пользователю сайта необходимо внимательно ознакомиться с настоящими Условиями.
Пользователь дает ООО "СТАМ-СТРОЙ" разрешение на обработку своих персональных данных, указываемых им в анкете, на сайтах компании.
ООО "СТАМ-СТРОЙ" использует всю добровольно предоставленную пользователем информацию для обработки и предоставления информационных образовательных услуг.
Никакая информация личного характера об отдельном пользователе не разглашается, кроме случаев, предусмотренных законом.
Указана примерная стоимость. Точную стоимость возможно рассчитать только при встрече со специалистом.